Fabricación
Seguimos un proceso de producción basado en la precisión, en el que la calidad se absorbe en cada paso. Nuestro control de calidad de consistencia, asegura que se cumplan los puntos de referencia en cada paso del proceso y que el producto que llega a un usuario de motocicleta sea nada menos que la perfección. También fabricamos una cadena con o’rings que es superior a las piezas de repuesto de los competidores. Durante la fabricación de la cadena con o’rings, colocamos un sello de goma entre la placa interna y la externa de la cadena, lo que mantiene las partículas de polvo fuera y evita que la grasa salga. Los beneficios finales de este notable proceso son menos estiramiento, operación silenciosa, larga vida útil y baja frecuencia de lubricación.
Características de las cadenas con o’rings Ritsuka
Entre la placa interior y la exterior de la cadena de rodillos hay un sello de goma, que impide la entrada de partículas de polvo y evita que la grasa salga. De esta forma no tenemos que volver a engrasar la cadena nuevamente. Por lo tanto, la ventaja de la cadena con o’ring es un menor estiramiento, operación silenciosa, larga vida útil y menor frecuencia de lubricación.
Chain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritsuka | Paso | Buje Tipo | Ancho | Pemo | Rodillo | Placa Grossor | Tensión | Fuerza aplicada | Aplicación por CC | ||
Cadena Nro. |
Diámetro
|
Largo | Diámetro | Interior | Exterior | Fuerza | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | ||||
415H | 12.700 | Curled | 4.80 | 3.96 | 14.75 | 7.77 | 1.5 | 1.5 | 16.0 | Moped | 50-85 |
420H | 12.700 | Curled | 6.35 | 3.96 | 16.60 | 8.15 | 1.8 | 1.8 | 17.0 | Moped | 50-85 |
428H | 12.700 | Curled | 7.85 | 4.45 | 18.40 | 10.16 | 2.0 | 2.0 | 20.6 | Street | 125-250 |
520H | 15.875 | Curled | 6.35 | 5.08 | 18.80 | 10.16 | 2.42 | 2.42 | 30 | Street | 125-250 |
525H | 15.875 | Curled | 7.95 | 5.08 | 22.90 | 10.16 | 2.42 | 2.42 | 30 | Street | 125-250 |
530H | 15.875 | Curled | 9.40 | 5.08 | 22.10 | 11.91 | 2.42 | 2.42 | 30 | Street | 125-250 |
O-Ring | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritsuka | Paso | Buje Tipo | Ancho | Pemo | Rodillo | Placa Grossor | TTensión | Fuerza aplicada | Aplicación por CC | ||
Cadena Nro | Diámetro | Largo | Diámetro | Interior | Exterior | Fuerza | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
428HO | 12.700 | Solid | 7.85 | 4.46 | 21.80 | 8.51 | 2.0 | 2.0 | 22.0 | Street/Of-road | 125-200 |
5200 | 15.875 | Solid | 6.35 | 5.24 | 20.15 | 10.16 | 2.0 | 2.0 | 26.5 | Street/Of-road/Sports | 150-200 |
5300 | 15.875 | Solid | 9.40 | 5.25 | 23.40 | 10.16 | 2.0 | 2.0 | 26.5 | Street/Of-road/Sports | 150-200 |
520HO | 15.875 | Solid | 6.35 | 5.26 | 22.00 | 10.16 | 2.42 | 2.42 | 33.0 | Street/Of-road/Sports | 200-350 |
525HO | 15.875 | Solid | 7.95 | 5.27 | 23.50 | 10.16 | 2.42 | 2.42 | 33.0 | Street/Of-road/Sports | 200-350 |
530HO | 15.875 | Solid | 9.40 | 5.28 | 24.95 | 10.16 | 2.42 | 2.42 | 33.0 | Street/Of-road/Sports | 200-350 |
Cadena de Bujes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritsuka | Paso | BujeDiámetro | Con entre las placas internas | Diámetro del perno | profundidad de la placa | Longitud máxima del perno | Resistencia a la tracción | Peso por metro | |||
p nom | d max | b1 min | b2 max | h2 max | L max | Q max | q | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | RN | Rg/m | ||||
25H | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 2.31 | 5.9 | 8.8 | 5.2 | 0.17 | |||
219H | 7.774 | 4.59 | 5 | 4.59 | 7.4 | 11.5 | 9.8 | 13/1.03 | |||
270H | 8.5 | 5 | 4.75 | 3.28 | 8.2 | 13.1 | 9.8 | 0.42 |
EST04CF-76.353.45.22.416.72.8l0.88.29.10.24EST04CF-76.354.57.252.416.72.8l0.810.311.80.312
Endurecimiento de cadena silenciosa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritsuka | Paso | número de placas | Ancho de la cadena | Diámetro del perno | Profundidad de la placa | Distance from Hole Center to Tooth Top | Grosor de la placa | Longitud máxima del perno | Resistencia a la tracción | Peso por metro | |
Cadena Nro | |||||||||||
P | n | b1 min | D2 min | h2 | h2 | t | T | L max | Q max | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | RN | RN | |
EST04CF-5 | 6.35 | 2.3 | 3.15 | 2.41 | 6.7 | 2.8 | l | 0.8 | 6.1 | 5.2 | 0.165 |